カサグランデミワ 601号室投資物件(OC)
★国立新美術館隣接の角部屋住戸!
「六本木」駅徒歩4分& 複数路線・駅利用可能な都心好立地!
-
価格 8,480万円(税込) 年間収入/利回り 約356万円 / 4.2% 面積/間取り 43.85㎡ / ワンルーム(事務所/SOHO仕様) 所在地 東京都港区六本木7丁目5-11 アクセス 【路線1】都営大江戸線 六本木駅 徒歩4分
【路線2】日比谷線 六本木駅 徒歩4分
【路線3】千代田線 乃木坂駅 徒歩5分- 事務所使用可
物件詳細
管理番号 | 1424 | 建物名・号室 | カサグランデミワ 601号室 |
---|---|---|---|
価格 | 8,480万円(税込) | 部屋数・間取り | ワンルーム(事務所/SOHO仕様) |
利回り | 4.2% | 年間収入 | 約356万円 |
専有面積 | 43.85㎡ | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 昭和50年12月 | 総戸数 | 63戸 |
構造 | SRC 地上9階 6階部分 | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
管理会社名 | ホームライフ管理株式会社 | 修繕積立金 | 19,294円/月 |
管理費 | 23,960円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 8.92㎡ |
駐車場 | 駐車場(月額) |
補足 | ※管理会社変更可(変更手数料は賃料(共益費含)の10%(税別)) ※登記時の司法書士は売主指定となります。 ※利回りは1年間の税込賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 ※賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。 ※利回りは現況での単純利回り(年間税込賃料総額÷購入価格)で、 必要経費(固定資産税、管理費・積立金、地代等)は控除されていません。 |
---|
【GoogleMap】