シティタワー品川 1201号室投資物件(OC)
総戸数828戸の大規模高層タワーレジデンス!
-
価格 8,990万円(税込) 年間収入/利回り 約300万円 / 3.3% 面積/間取り 73.89㎡ / 2LDK+WIC 所在地 東京都港区港南4丁目2-7 アクセス 【路線1】山手線 品川駅 徒歩10分
【路線2】京急本線 品川駅 徒歩14分
【路線3】東京モノレール 天王洲アイル駅 徒歩15分- ペット可
物件詳細
管理番号 | 1414 | 建物名・号室 | シティタワー品川 1201号室 |
---|---|---|---|
価格 | 8,990万円(税込) | 部屋数・間取り | 2LDK+WIC |
利回り | 3.3% | 年間収入 | 約300万円 |
専有面積 | 73.89㎡ | 土地権利 | |
築年月 | 平成20年4月 | 総戸数 | 828戸 |
構造 | RC 地上43階 12階部分 | 管理形態 | 全部委託 常駐 |
管理会社名 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 修繕積立金 | 15,960円/月 |
管理費 | 13,169円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 18.51㎡ |
駐車場 | 駐車場(月額) | ||
借地期限 | 2080年10月 |
補足 | ▪トランクルーム面積:0.30㎡(0.09坪) ▪ポーチ面積:2.02㎡(0.61坪) ▪土地権利:定期転借地権(~2080年10月迄)※2078年11月1日からは解体期間 ▪地代:15,886円/月 ※3年に1度見直し ▪トランクルーム使用料:500円/月 ▪インターネット使用料:990円/月 ▪管理費(内訳):全体管理費:8,835円/月、住宅管理費:4,334円/月 ▪修繕積立金(内訳):全体積立金:591円/月、住宅積立金:15,369円/月 ▪解体積立金:3,133円/月 ▪売買価格には、転借敷金476,580円を含みます。 ▪修繕積立基金として築20年目(2028年)に354,672円徴収予定あり。 ▪ペット:飼育可(1住戸1匹まで、他細則有り) |
---|
※管理会社変更可(変更手数料は賃料(共益費含)の10%(税別))
※登記時の司法書士は売主指定となります。
※賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。
※利回りは現況での単純利回り(年間賃料総額÷購入価格)で、必要経費(固定資産税、管理費・積立金、地代等)は控除されていません。
【GoogleMap】