常盤台ビューハイツ 905号室投資物件(OC)
南東向き・日当たり良好!
9 階部分南東向き住戸!
-
価格 2,290万円(税込) 年間収入/利回り 約103万円 / 4.5% 面積/間取り 43.23㎡ / 2DK 所在地 東京都板橋区常盤台2丁目33-16 アクセス 【路線1】東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分
物件詳細
管理番号 | 6793 | 建物名・号室 | 常盤台ビューハイツ 905号室 |
---|---|---|---|
価格 | 2,290万円(税込) | 部屋数・間取り | 2DK |
利回り | 4.5% | 年間収入 | 約103万円 |
専有面積 | 43.23㎡ | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 昭和48年2月 | 総戸数 | 86戸 |
構造 | RC・SRC 地上12階 9階部分 | 管理形態 | 全部委託 日勤 |
管理会社名 | ユニオン・シティサービス㈱ | 修繕積立金 | 11,650円/月 |
管理費 | 7,480円/月 | 引渡日 | 即時可 |
現況 | 賃貸中 | バルコニー面積 | 7.2㎡ |
駐車場 | 駐車場(月額) |
補足 | 組合運営補助費(外部区分所有者の場合):3,000円/月 トランクルーム電灯料:200円/月 ※管理会社は売主指定(変更不可) ※利回りは1 年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 ※賃料収入は将来に渡って確実に得られることを保証するものではありません。 ※利回りは現況での単純利回り(年間賃料総額÷ 購入価格)で、必要経費(固定資産税、管理費・積立金、地代等)は控除されていません。 |
---|
【GoogleMap】